Kvalita energie se vztahuje na lunární rok.
Je charkterizována pěti hlavními prvky: dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Jeden prvek dokáže vytvořit jiný nebo jsou schopny se vzájemně ničit. Žádná z energií není nejsilnější nebo nejslabší, jsou na sobě vzájemně závislé a tudíž rovnocenné. Proto je dobré udržovat všechny prvky v rovnováze.
Vztahy živlů:
Z Kovu vzniká Voda: kov jediným prvkem, který se zahříváním taví na kapalinu.
Z Vody vzniká Dřevo: voda dává život, díky ní rostou stromy a jejich růstem získáváme dřevo.
Ze Dřeva získáváme Oheň: oheň vzniká hořením a spalováním dřeva.
Z Ohně získáváme Zemi: oheň promění vše v popel, a ten se opět stane součástí země.
Kruh se uzavírá ... ze Země získáváme Kov: všechny kovy těžíme ze země.
| 4. února 1934 - 3. února 1935 | jang | dřevo |
| 4. února 1935 - 23. ledna 1936 | jin | dřevo |
| 24. ledna 1936 - 10. února 1937 | jang | oheň |
| 11. února 1937 - 30. ledna 1938 | jin | oheň |
| 31. ledna 1938 - 18. února 1939 | jang | země |
| 19. února 1939 - 7. února 1940 | jin | země |
| 8. února 1940 - 26. ledna 1941 | jang | kov |
| 27. ledna 1941 - 14. února 1942 | jin | kov |
| 15. února 1942 - 4. února 1943 | jang | voda |
| 5. února 1943 - 24. ledna 1944 | jin | voda |
| 25. ledna 1944 - 12. února 1945 | jang | dřevo |
| 13. února 1945 - 1. února 1946 | jin | dřevo |
| 2. února 1946 - 21. ledna 1947 | jang | oheň |
| 22. ledna 1947 - 9. února 1948 | jin | oheň |
| 10. února 1948 - 28. ledna 1949 | jang | země |
| 29. ledna 1949 - 16. února 1950 | jin | země |
| 17. února 1950 - 5. února 1951 | jang | kov |
| 6. února 1951 - 26. ledna 1952 | jin | kov |
| 27. ledna 1952 - 13. února 1953 | jang | voda |
| 14. února 1953 - 2. února 1954 | jin | voda |
| 3. února 1954 - 23. ledna 1955 | jang | dřevo |
| 24. ledna 1955 - 11. února 1956 | jin | dřevo |
| 12. února 1956 - 30. ledna 1957 | jang | oheň |
| 31. ledna 1957 - 17. února 1958 | jin | oheň |
| 18. února 1958 - 7. února 1959 | jang | země |
| 8. února 1959 - 27. ledna 1960 | jin | země |
| 28. ledna 1960 - 14. února 1961 | jang | kov |
| 15. února 1961 - 4. února 1962 | jin | kov |
| 5. února 1962 - 24. ledna 1963 | jang | voda |
| 25. ledna 1963 - 12. února 1964 | jin | voda |
| 13. února 1964 - 1. února 1965 | jang | dřevo |
| 2. února 1965 - 20. ledna 1966 | jin | dřevo |
| 21. ledna 1966 - 8. února 1967 | jang | oheň |
| 9. února 1967 - 29. ledna 1968 | jin | oheň |
| 30. ledna 1968 - 16. února 1969 | jang | země |
| 17. února 1969 - 5. února 1970 | jin | země |
| 6. února 1970 - 26. ledna 1971 | jang | kov |
| 27. ledna 1971 - 15. ledna 1972 | jin | kov |
| 16. ledna 1972 - 2. února 1973 | jang | voda |
| 3. února 1973 - 22. ledna 1974 | jin | voda |
| 23. ledna 1974 - 10. února 1975 | jang | dřevo |
| 11. února 1975 - 30. ledna 1976 | jin | dřevo |
| 31. ledna 1976 - 17. února 1977 | jang | oheň |
| 18. února 1977 - 6. února 1978 | jin | oheň |
| 7. února 1978 - 27. ledna 1979 | jang | země |
| 28. ledna 1979 - 15. února 1980 | jin | země |
| 16. února 1980 - 4. února 1981 | jang | kov |
| 5. února 1981 - 24. ledna 1982 | jin | kov |
| 25. ledna 1982 - 12. února 1983 | jang | voda |
| 13. února 1983 - 1. února 1984 | jin | voda |
| 2. února 1984 - 19. února 1985 | jang | dřevo |
| 20. února 1985 - 8. února 1986 | jin | dřevo |
| 9. února 1986 - 29. ledna 1987 | jang | oheň |
| 30. ledna 1987 - 16. února 1988 | jin | oheň |
| 17. února 1988 - 5. února 1989 | jang | země |
| 6. února 1989 - 26. ledna 1990 | jin | země |
| 27. ledna 1990 - 14. února 1991 | jang | kov |
| 15. února 1991 - 3. února 1992 | jin | kov |
| 4. února 1992 - 22. ledna 1993 | jang | voda |
| 23. ledna 1993 - 9. února 1994 | jin | voda |
| 10. února 1994 - 30. ledna 1995 | jang | dřevo |
| 31. ledna 1995 - 18. února 1996 | jin | dřevo |
| 19. února 1996 - 7. února 1997 | jang | oheň |
| 8. února 1997 - 27. ledna 1998 | jin | oheň |
| 28. ledna 1998 - 15. února 1999 | jang | země |
| 16. února 1999 - 4. února 2000 | jin | země |
| 5. února 2000 - 23. ledna 2001 | jang | kov |
| 24. ledna 2001 - 11. února 2002 | jin | kov |
| 12. února 2002 - 31. ledna 2003 | jang | voda |
| 1. února 2003 - 21. ledna 2004 | jin | voda |
| 22. ledna 2004 - 8. února 2005 | jang | dřevo |
| 9. února 2005 - 28. ledna 2006 | jin | dřevo |
| 29. ledna 2006 - 17. února 2007 | jang | oheň |
| 18. února 2007 - 6. února 2008 | jin | oheň |
| 7. února 2008 - 25. ledna 2009 | jang | země |
| 26. ledna 2009 - 13. února 2010 | jin | země |
| 14. února 2010 - 2. února 2011 | jang | kov |
| 3. února 2011 - 22. ledna 2012 | jin | kov |
| 23. ledna 2012 - 9. února 2013 | jang | voda |
| 10. února 2013 - 30. ledna 2014 | jin | voda |
Každá energie prvku má ještě další aspekt. Je to kvalita Jin a Jang.
Jin: je energií ženskou, hloubavou, citlivou ... z ročních období je to podzim a zima, světové strany západ a sever.
Jang: značí energii mužskou, bojovnou, přímou ... z ročních období je to jaro a léto, světové strany východ a jih.
