Pylový kalendář pro alergiky :
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | |
| Ambrózie | X | X | X | X | |||||
| Bojínek | X | X | X | ||||||
| Borovice | X | X | |||||||
| Bříza | X | X | X | ||||||
| Buk | X | X | |||||||
| Cypříš | X | X | |||||||
| Černý bez | X | X | X | ||||||
| Drnavec | X | X | X | X | X | X | |||
| Dub | X | X | |||||||
| Habr | X | X | X | ||||||
| Hořčice | X | X | |||||||
| Chmel | X | X | |||||||
| Jalovec | X | X | X | ||||||
| Jasan | X | X | X | ||||||
| Javor | X | X | |||||||
| Jetel | X | X | Xx | Xx | Xx | Xx | |||
| Jílek | X | X | X | X | |||||
| Jilm | X | X | |||||||
| Jírovec | X | ||||||||
| Jitrocel | X | X | X | X | X | ||||
| Kaštanovník | X | X | |||||||
| Kopřivovité | X | X | X | X | X | ||||
| Kostřava | X | X | X | ||||||
| Kukuřice | X | X | X | X | |||||
| Lípa | X | X | |||||||
| Lipnice | X | X | X | X | X | ||||
| Líska | X | X | X | ||||||
| Medyněk | X | X | X | X | |||||
| Merlíkovité | X | X | X | X | |||||
| Olivovník | X | X | |||||||
| Olše | X | X | X | ||||||
| Ořešák | X | X | |||||||
| Pajasan | X | ||||||||
| Pelyněk | X | X | X | ||||||
| Platan | X | X | |||||||
| Psárka | X | X | X | ||||||
| Pýr | X | X | X | ||||||
| Rákos | X | X | X | ||||||
| Řepka | X | X | |||||||
| Sedmikráska | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Srha | X | X | X | X | X | X | |||
| Šťovík | X | X | X | X | X | ||||
| Tis | X | X | |||||||
| Topol | X | X | |||||||
| trávy | X | X | X | X | X | X | |||
| Vojtěška | X | X | |||||||
| Vrba | X | X | X |
