Nemáte představu, co se skrývá za velikost rokajlu pod číslem např. 11/0? I pro Vás je tato tabulka určena...
TABULKA VELIKOSTÍ ROKAJLU
číslo rokajlu mm tolerance
20/0 1,00 1
18/0 1,10 1,10
17/0 1,20 1,20
16/0 1,30 1,30
15/0 1,50 1,40 - 1,50
14/0 1,60 1,60
13/0 1,70 1,70
12/0 1,90 1,80 - 1,90
11/0 2,10 2,00 - 2,10
10/0 2,30 2,20 - 2,40
9/0 2,70 2,50 - 2,80
8/0 3,10 2,90 - 3,20
7/0 3,40 3,30 - 3,70
6/0 4,00 3,80 - 4,30
5/0 4,50 4,40 - 4,80
4/0 5,00 4,90 - 5,30
3/0 5,50 5,40 - 5,80
2/0 6,00 5,90 - 6,30
1/0 6,50 6,40 - 6,80
31/0 7,00 6,90 - 7,30
32/0 7,50 7,40
33/0 8,00 7,90
