
|
Líbí se Vám prstýnek, ale nevíte co máte za velikost? Je tu první pomoc, může se naměřit každý i tak se dá zjistit velikost, která je udaná v mm. Nabídku prstýnků hodlám rozšiřovat, pár jich je již k dispozici na tomto profilu - StoneArt a Stone Art
minerály a kvalitní nezer je opravdu velice efektní :)
Převodní tabulka velikostí prstenů |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| průměr vnitřní | velikost | průměr vnitřní | velikost | ||
| 13.00 mm | 41 | 18.80 mm | 59 | ||
| 13.30 mm | 42 | 19.20 mm | 60 | ||
| 13.70 mm | 43 | 19.50 mm | 61 | ||
| 14.00 mm | 44 | 19.80 mm | 62 | ||
| 14.30 mm | 45 | 20.10 mm | 63 | ||
| 14.70 mm | 46 | 20.40 mm | 64 | ||
| 15.00 mm | 47 | 20.70 mm | 65 | ||
| 15.30 mm | 48 | 21.00 mm | 66 | ||
| 15.60 mm | 49 | 21.40 mm | 67 | ||
| 16.00 mm | 50 | 21.70 mm | 68 | ||
| 16.30 mm | 51 | 22.00 mm | 69 | ||
| 16.60 mm | 52 | 22.40 mm | 70 | ||
| 16.90 mm | 53 | 22.70 mm | 71 | ||
| 17.20 mm | 54 | 23.00 mm | 72 | ||
| 17.50 mm | 55 | 23.30 mm | 73 | ||
| 17.80 mm | 56 | 23.60 mm | 74 | ||
| 18.20 mm | 57 | 24.00 mm | 75 | ||
| 18.50 mm | 58 | 24.30 mm | 76 | ||



